(1) Saka tataran awal ngembang kanggo tataran pungkasan saka enlargement woh, nglamar produk iki bisa ningkataké ngembang lan nambah tingkat setelan woh.
| ITEM | INDEKS |
| Penampilan | Cairan transparan kuning cahya |
| Ca | ≥90g/L |
| Mg | ≥12 g/L |
| B | ≥10 g/L |
| Zn | ≥20 g/L |
| Ekstrak Rumput Laut | ≥275 g/L |
| Manitol | ≥260 g/L |
| pH (1:250) | 7.0-9.0 |
| Kapadhetan | 1.50-1.60 |
Paket:1L / 5L / 10L / 20L / 25L / 200L / 1000L utawa sing dikarepake.
Panyimpenan:Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekutif:Standar Internasional.