(1) Saka tahap awal ngembang ing tahap pungkasan sing nggedhekake buah, ngetrapake produk iki bisa ningkatake ngembang lan nambah tingkat setting.
Item | Indeks |
Penampilan | Cairan transparan kuning sing entheng |
Ca | ≥90g / l |
Mg | ≥12G / l |
B | ≥10g / l |
Zn | ≥20g / l |
Ekstrak seaweed | ≥275g / l |
Mannitol | ≥260G / l |
PH (1: 250) | 7.0-9.0 |
Kapadhetan | 1.50-1.60 |
Paket:1L / 5L / 10L / 20L / 25L / 200L / 1000L utawa sing dijaluk.
Panyimpen:Simpen ing papan sing apik, garing.
Standar Eksekutif:Standar internasional.