Resin Polyamide dadi graponula kanthi solid. Minangka resin poliamida sing ora reaktif, digawe saka asam lan amines.
Karakteristik:
1. Stabil karakteristik, adhesion sing apik, gloss dhuwur
2. Kompatibel karo NC
3 .. Rilis pelarut sing apik
4. Rintangan apik kanggo gel, properti thaw sing apik
Aplikasi:
1. Gravure lan Flexographics Printing Ink
2. Liwat Varnish cetak
3 .. adesif
4. Lapisan sealing panas
Jinis polimer: Resin polyamide yaiku polimer sing digawe dening reaksi diamines karo asam dicarboxxylic utawa dening pendhudhuk asam amino.
Monomer umum: Monomer umum kalebu diamines kayata diamin sing hexametelene lan asam adipic, sing digunakake kanggo ngasilake nilon 66, poliamida sing kondhang.
Plastik Mesin: Resin poliamida digunakake digunakake ing produksi plastik teknik, kayata nilon, sing nemokake aplikasi ing komponen otomotif, piranti elektronik, lan barang konsumen.
Adhesives: Sawetara resin resin polipida digunakake ing ngrumusake adesif, nyedhiyakake kemampuan ikatan sing kuwat.
Lambang: Resin poliamida digunakake kanggo ngrumusake lapisan, nyedhiyakake daya tahan, resistensi karat, lan resistensi kimia.
Tekstil: Nilon, jinis polipida, digunakake ing industri tekstil kanggo produksi kain lan serat.
Rintangan kimia: Resain poliamida asring menehi resistensi apik kanggo bahan kimia lan pelarut.
Fleksibilitas: Gumantung saka formulasi spesial, resor polyamide bisa fleksibel utawa kaku.
Properties dielektrik: Sawetara residen poliamida duwe sifat penebat listrik sing apik.
Variasi resin resin poliamida:
Beda karo resin poliamida sing beda-beda bisa diprodhuksi adhedhasar variasi ing monom lan kahanan pangolahan, nyebabake bahan kanthi bahan sing beda kanggo aplikasi tartamtu.
Jinis | Gelar | Nilai asam (mgkoh / g) | Nilai Amine (Mgkoh / g) | Viscosity (MPA.S / 25 ° C) | Titik lemes (° C) | Titik Pembekuan (° C) | Werna (Gardner) |
Co-Solvent | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 70 | 110-112 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70 ~ 100 | 110-112 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100 ~ 140 | 110-112 | ≤6 | ≤7 | |
Cc-1150 | ≤5 | ≤5 | 140 ~ 170 | 110-112 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170 ~ 200 | 110-112 | ≤6 | ≤7 | |
Co-Solvent · Rintangan Pembekuan | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 200 | 90-120 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Co-Solvent · Rintangan suhu dhuwur | Cc-2888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 125-180 | / | ≤7 |
Co-Solvent · Gloss High | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 110-112 | ≤6 | ≤7 |
Co-Solvent · Rintangan Minyak | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30 ~ 180 | 110-112 | ≤6 | ≤7 |
Jinis film sing ora dirawat | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40 ~ 100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Larut alkohol | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 115-112 | ≤4 | ≤7 |
Alkohol larut · Rintangan pembekuan | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 100-125 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Alkohol larut · Rintangan suhu dhuwur | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 120-150 | / | ≤7 |
Larut ester | Cc-889 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester larut larut · Rintangan pembekuan | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 90-110 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Paket:25 kg / tas utawa sing njaluk.
Panyimpen:Simpen ing papan sing apik, garing.
Standar Eksekutif:Standar internasional.